NOTICIAS NOVEDADES

Cuales autos nuevos estarán a precio de remate el 4 de Julio ?

Los concesionarios y fabricantes de automóviles suelen aprovechar el feriado del 4 de julio como una oportunidad para limpiar el inventario sobrante y hacer espacio para los años de modelos más nuevos, pero este año es algo diferente.

Si ha estado comprando un automóvil últimamente, sabe que los precios de algunos vehículos son una locura.

Los precios de los autos usados están en niveles récord, lo que también aumenta el precio de los autos nuevos.

Hay algunas promociones especiales que están sucediendo aquí y allá, como muchos limones de Chrysler y Dodge, que ofrecen aplazamientos de pago de 90 días en algunos modelos y tasas de interés del 0% en otros modelos, pero en su mayor parte, no estamos viendo los tipos de ofertas especiales. ofertas que hemos visto en años anteriores.

Sin embargo, reuní una lista de modelos con los mayores descuentos sobre el precio de fabrica, junto con los modelos que tienen el mejor rendimiento por sus ofertas de arrendamiento.

Este puede ser un mercado loco, pero si sabe qué modelos considerar, aún puede obtener una gran oferta este 4 de julio.

Aquí tienen las ofertas:

Posición Vehículo Precio Descuento % De descuento
1 2020 Chevrolet Bolt EV $39,695 $11,607 29%
2 2021 Chevrolet Bolt EV $40,095 $10,676 27%
3 2021 Nissan LEAF $38,778 $8,528 22%
4 2020 Ford EcoSport $25,723 $5,198 20%
5 2020 Jaguar I-PACE $76,817 $12,694 17%
6 2020 FIAT 500X $28,239 $4,551 16%
7 2020 Ford Fusion $31,832 $5,083 16%
8 2021 Chevrolet Express Passenger $39,562 $6,048 15%
9 2021 Genesis G70 $42,445 $6,159 15%
10 2021 Jaguar F-TYPE $82,475 $11,082 14%
11 2020 Chevrolet Express Passenger $38,762 $5,220 14%
12 2021 Buick Enclave $49,238 $6,530 13%
13 2020 Hyundai Ioniq $30,835 $3,880 13%
14 2020 Audi A3 $35,895 $4,609 13%
15 2020 Chevrolet Sonic $20,275 $2,512 12%
16 2020 Volkswagen Golf $24,515 $3,023 12%
17 2020 INFINITI QX60 $48,942 $5,993 12%
18 2020 Ford Edge $38,418 $4,641 12%
19 2020 Chevrolet Express Cargo Van $36,020 $4,315 12%
20 2021 GMC Savana Passenger $39,562 $4,714 12%
21 2020 Chrysler 300 $37,499 $4,424 12%
22 2020 FIAT 124 Spider $28,574 $3,320 12%
23 2020 Dodge Journey $27,630 $3,210 12%
24 2021 Chevrolet Express Cargo Van $36,520 $4,219 12%
25 2020 Ford Escape $32,529 $3,522 11%
26 2021 GMC Acadia $40,895 $4,679 11%
27 2020 Dodge Grand Caravan $30,847 $3,351 11%
28 2021 Buick Encore $25,535 $2,812 11%
29 2021 GMC Terrain $33,166 $3,609 11%
30 2021 Buick Encore GX $28,395 $2,969 11%
31 2020 Audi S3 $43,995 $4,536 10%
32 2020 Mitsubishi Mirage $17,190 $1,788 10%
33 2021 FIAT 500X $29,430 $2,983 10%
34 2021 Alfa Romeo Stelvio $54,145 $5,300 10%
35 2021 Volvo S60 $47,553 $4,654 10%
36 2020 Lincoln Nautilus $50,569 $5,016 10%
37 2020 Chrysler Voyager $29,885 $2,923 10%
38 2021 Nissan Murano $40,280 $3,951 10%
39 2021 INFINITI Q50 $48,075 $4,652 10%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.